児童数(令和)

 

    ひまわり 1年  2年  3年  4年  5年  6年  合計 
令和  5年度 22  42  26   43 32   46  31 242 
  4年度 26 26 44 31 46 31 50 254
  3年度 14 48 35 46 32 51 48 274
  2年度 10 37 47 33 52 48 54 281
  元年度 9 47 34 52 47 53 54 296
※当該年度の5月1日現在の人数
児童数(平成)

 

    ひまわり 1年  2年  3年  4年  5年  6年  合計 
平成  30年度 8 34 54 48 54 56 62 316
  29年度 7 54 48 54 55 63 57

338

  28年度 10 49 54 54 65 55 49 336
  27年度 11 54 54 65 56 48 46 334
  26年度 9 54 63 57 47 45 64 339
  25年度 4 64 58 48 47 63 50 334
  24年度 2 58 49 45 63 50 61 328
  23年度 3 50 45 62 50 60 49 319
  22年度 4 45 62 51 61 49 39 311
  21年度 3 63 48 62 48 38 39 301
  20年度 3 47 62 48 38 40 29 267
  19年度 3 61 47 39 39 30 42 261
  18年度 3 47 37 38 32 40 45 242
  17年度 3 35 39 29 39 43 49 237
  16年度 3 38 29 39 43 48 36 235
  15年度 2 27 39 45 47 37 39 234
  14年度 1 39 44 47 37 39 42 248
  13年度 2 44 47 37 39 42 39 248
  12年度 2 45 35 40 42 38 39 239
  11年度 1 35 40 42 41 39 55 252
※当該年度の5月1日現在の人数